据此,收费机构为依法提供矿产地质资料的国家有关部门。
缴费人在收到矿产地质资料时向提供矿产地质资料的国家有关部门付费;付费方式按照财政部第74/2022/TT-BTC号通知的规定执行。
矿产地质资料的使用收费标准如下:
序号 | 资料分类 | 单位 | 收费标准(越南盾) | ||||
纸质版 | 电子版 | ||||||
复印 | 打印 | Word, excel格式 | Rastor格式 | Vector格式 | |||
A | 矿产调查、评价、勘查报告 | ||||||
I | 说明 |
|
|
|
|
|
|
1 | 报告的书面评审、批准 | A4纸张 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.000 |
|
2 | 前言,自然地理、经济、人文特点 | A4纸张 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |
|
3 | 地质研究历史 | A4纸张 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |
|
4 | 矿产调查、评价方法和工作 | A4纸张 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.000 |
|
5 | 地区地质特点 | A4纸张 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.000 |
|
6 | 矿产特点 | A4纸张 | 22.500 | 23.000 | 23.500 | 23.000 |
|
7 | 水文地质—工程地质的特点 | A4纸张 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.000 |
|
8 | 矿产储量的预测 | A4纸张 | 22.500 | 23.000 | 23.500 | 23.000 |
|
9 | 环境保护和矿产资源 | A4纸张 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |
|
10 | 经济报告 | A4纸张 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |
|
11 | 其他内容 | A4纸张 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |
|
收费机构可提取收费资金的60%作为服务供给、收费所需的费用(详见政府关于收费法若干条款实施指南的第82/2023/NĐ-CP号议定第1条第4款的规定),其余的40%上缴国家财政。
收费机构为第82/2023/NĐ-CP号议定第1条第3款规定以外的政府机关将收费资金全部上缴国家财政。服务供给、收费所需的费用由国家财政按照法律规定的国家财政开支定额安排在收费机构的预算中。
本通知自2024年3月21日起生效实施。